| Mesh | Micron | Inches |
|---|---|---|
| 4 | 4760 | 0.185 |
| 6 | 3360 | 0.131 |
| 8 | 2380 | 0.093 |
| 12 | 1680 | 0.065 |
| 16 | 1190 | 0.046 |
| 20 | 840 | 0.0328 |
| 30 | 590 | 0.0232 |
| 40 | 420 | 0.0164 |
| 50 | 297 | 0.0116 |
| 60 | 250 | 0.0097 |
| 70 | 210 | 0.0082 |
| 80 | 177 | 0.0069 |
| 100 | 149 | 0.0058 |
| 140 | 105 | 0.0041 |
| 200 | 74 | 0.0029 |
| 230 | 62 | 0.0023 |
| 270 | 53 | 0.0021 |
| 325 | 44 | 0.0017 |
| 400 | 37 | 0.0015 |
| 625 | 20 | 0.0008 |
| 1250 | 10 | 0.0004 |
| 2500 | 5 | 0.0002 |
Hard Facing Wires and Rods





